Pilotage Restauration
Le Logiciel des Professionnels de la Restauration Collective.
Avec Pilotage Restauration je gère tous les aspects de mon unité de restauration collective :
Fonctionnalités des logiciels | Stocks / Menus | S / M + Achats | Multi - Dépôts |
Général je sais toujours où je suis quand je navigue entre les écrans regroupés par groupe logique : menus, achats, stocks, gestion. | |||
Général ma saisie est ultra-rapide : les premières lettres du produit puis passage automatique à la colonne quantité sur un chiffre. | |||
Général mes données sont entièrement et facilement personnalisables : produits, fournisseurs, unité et emplacement de stockage... Pilotage Soft est indépendant de tout groupe). | |||
Général j'adapte l'affichage à mon utilisation : je masque les colonnes qui ne me servent pas, je choisis la largeur, l'ordre, le tri, la précision d'affichage... | |||
Général j'installe Pilotage Restauration sur mon poste ou un serveur, au choix, quelque soit le nombre d'utilisateurs. | |||
Stock je gère complètement mon stock : livraison, sorties, inventaire physique, alertes sur niveau ou date limite, et mes fournisseurs : tarifs, références, conditionnement... | |||
Stock je demande la présentation des produits selon ma préférence : par ordre alphabétique, par familles et sous-familles ou par emplacement de stockage (entièrement paramétrable). | |||
Stock j'ai automatiquement la valorisation de mon stock au prix moyen pondéré, HT ou TTC selon mon régime fiscal. Idem pour les sorties, écarts d'inventaire, destruction. | |||
Stock je peux consulter tout l'historique pour la traçabilité des produits, obtenir les coûts et volumes d'achats, le chiffre d'affaire avec un fournisseur... | |||
Comptes je suis mon budget au jour le jour avec précision : mes comptes sont immédiatement établis par la valorisation des consommations. Je n'ai plus qu'à indiquer l'effectif pour avoir le ratio. | |||
Comptes je ventile mes comptes selon mes besoins, par exemple prix de journée complète ou détail midi et soir, restauration courante ou extra, hygiène, etc. | |||
Comptes j'ai automatiquement mes comptes pour une période donnée, semaine, mois, année... pour une catégorie ou toutes confondues. Je peux imputer à la période les coûts de réajustement d'inventaire et éventuellement de destruction. | |||
Comptes j'ai les statistiques sur mes achats, consommations, l'évolution des prix d'un produit, le niveaux et rotation de mon stock... | |||
Commandes je contrôle le cycle de commande : saisie, transmission (mail, fax), réception y compris partielle, annulation. | |||
Commandes j'affiche d'un click les prix d'achat d'un produit (dernier, min, max moyen) ainsi que les volumes par fournisseur. J'ai la comparaison entre conditionnements, par exemple prix au kg en surgelé et en boîte 3/1. | |||
Commandes l'assistant de calcul de commande me prépare mes commandes en fonction de ma programmation de menus. L'assistant tient compte du stock et des commandes en cours. | |||
Commandes j'édite les différentes commandes en saisie : je passe les produits d'un fournisseur à l'autre par simple glisser-déplacer, je regroupe les commandes... | |||
Commandes j'envoye mes commande directement par fax ou par mail. | |||
Menus je programme mes menus avec autant d'avance que souhaité. J'ai autant de menus que d'offres souhaitées et pour chaque menu des choix multiples. | |||
Menus dès saisie du menu j'ai le prix prévisionnel et la date de la dernière programmation du plat. | |||
Menus je saisis les quantités de production, selon l'effectif prévisionnel, soit au moment de la saisie des menus soit postérieurement, au moment des commandes par exemple. | |||
Menus je cherche une idée de plat ? Je fais une recherche selon la catégorie, le coût, la date de la dernière programmation... | |||
Menus j'ai l'historique complet de la programmation d'un plat avec possibilité d'enregistrer la consommation réelle. | |||
Général le tableau de bord est un récapitulatif de ma journée : livraisons du jour, menu, alertes stock mini, DLC limite... | |||
Général j'ai une impression directe des écrans ou je créé des modèles de documents personnalisables, par exemple avec mon logo. | |||
Stock, livraisons l'enregistrement des produits et prix par fournisseur est automatique à la livraison. Je peux n'afficher que les produits du fournisseur. Le dernier prix (ou tarif de marché) est automatiquement indiqué et bien sûr modifiable. | |||
Stock, traçabilité je peux enregistrer les données de traçabilité (n°, DLC, DLUO, Date fab, origine) ainsi que les températures à la livraison. | |||
Stock, sorties j'indique les quantités consommées, mon bon de sortie est automatiquement valorisé. | |||
Stock, bon d'économat le bon d'économat vous indique les quantités nécessaires pour la production de la session. Vous indiquez votre sortie réelle en validant chaque ligne, arrondissant ou choisissant un produit de substitution. | |||
Stock, inventaire je consulte à tout moment mon inventaire valorisé. | |||
Stock, saisie inventaire j'ajuste à tout moment mon stock en saisissant un inventaire physique partiel ou total. La présentation par emplacement de dépôts facilite la saisie d'un inventaire partiel : par exemple ma chambre froide. Je peux masquer les quantités pour forcer un contrôle effectif. | |||
Stock, traçabilité j'ai l'historique complet de mes entrées/sorties par produit. | |||
Stock, journal le journal de stock résume tous mes mouvements. Je peux filtrer pour, par exemple, rapprocher la facture mensuelle d'un fournisseur avec les livraisons enregistrées. | |||
Stock, fournisseurs mes fiches fournisseurs sont complètes : coordonnées, contacts, jours de livraison, référence produits, tarif, colisage... | |||
Stock, produits je peux spécifier plusieurs conditionnements par produit : plus besoin de revoir mes fiches recettes quand je change de conditionnement. | |||
Stock je programme un niveau d'alerte pour les produits courants | |||
Stock, traçabilité je retrouve immédiatement si j'ai utilisé un produit d'un lot donné (date d'achat, date de consommation...) | |||
Stock je peux enregistrer un retour fournisseur (sortie des produits du stock sans impacter le coût). | |||
Gestion je peux distinguer différentes populations en créant autant de catégories tarifaires que souhaité et enregistrant l'effectif pour chacune. | |||
Gestion je gére plusieurs cuisines indépendantes en créant autant de dépôts (stock) distincts. | |||
Stock je transfère des produits entre dépôts. | |||
Menus, fiches je crée rapidement mes fiches recettes : j'indiquer la quantité de chaque ingrédient pour un nombre de portions données (par défaut 100). Je peux créer des fiches de base (sauces...) que j'insère dans d'autres fiches | |||
Menus, fiches je définis librement mon classement des fiches en types et sous-types. Le classement facilite la mise en place d'un plan alimentaire. | |||
Menus, fiches je décline mes fiches en autant de grammages (enfant, adulte...) que souhaité : pour chaque grammage j'ajuste si besoin la quantité par défaut. | |||
Menus, fiches, coût le coût prévisionnel par portion est automatiquement calculé. Le coût est mis à jour automatiquement à chaque nouvelle livraison. Le prix est calculé pour chaque grammage utilisé. | |||
Menus, fiches, allergènes je connais automatiquement les allergènes présents dans un plat. La liste des allergènes peut être modifiable manuellement. | |||
Menus, fiches, HACCP je peux enregistrer les consignes HACCP spécifiques à chaque fiche recette : risques de contamination, nettoyage... | |||
Menus, fiches, diététique Pilotage Restauration calcule automatiquement les apports nutritionnels (calories, lipides, glucides, protides, calcium; fer). Les apports nutritionnels peuvent être modifiables manuellement. | |||
Menus, fiches je complète les renseignements de mes fiches selon mes besoins : progression, photo de dressage, prix de vente... | |||
Menus, repas, allergènes j'ai l'indication des allergènes présents plat par plat. | |||
Menus, repas, diététique Pilotage Restauration calcule les apports diététiques (calories, glucides, protides...) pour le menu complet ou pour une sélection de plats. | |||
Menus, repas j'ai le récapitulatif des menus sur une semaine. Le code couleur diététique me permet de juger l'équilibre alimentaire en un coup d'oeil. | |||
Menus, GEMRCN je contrôle la conformité de ma programmation de menus avec les spécifications du GEMRCN. | |||
Commandes j'ai des options avancées pour l'établissement des commandes : dernier fournisseur ou moins cher, période, ne pas prendre en compte le stock... | |||
Commandes, livraisons si ma livraison est associée à une commande, les quantités commandées sont rappelées ainsi que les quantités éventuellement déjà livrées. Je n'ai plus qu'à compléter. Un click permet de remplir une commande entièrement livrée. | |||
Commandes, saisie directe je saisis librement et rapidement ma commande. Le prix peut être affiché (contractuel) ou masqué (fruits et légumes). J'ai le contrôle de la conformité des quantités avec le colisage. | |||
Commandes je visualise mes commandes : un code couleur me permet de voir immédiatement les commandes en cours, livrés partiellement, soldées ou encore en préparation. | |||
Gestion les comptes par repas ou cumulés me permettent la comparaison entre les coûts prévisionnels et les coûts réels. | |||
Gestion Pilotage Restauration me calcule ma subvention Lait Scolaire avec indication des produits éligibles, volumes et montants. | |||
Général je sauvegarde mes données à tout moment, par exemple sur la clé USB fournie. | |||
Général gestion des droits d'accès | nous consulter | nous consulter | nous consulter |
Pilotage Restauration est édité par Pilotage Soft tél. : +33(0)6 51 77 14 28 contact@pilotage-restauration.com